Heiskort og priser
Ett kort, hele sesongen
Sesongkort, dagskort og drop in for hele familien. Barn til og med 6 år kjører gratis, og sesongkortet gir 15 prosent på alt i skishopen.
Sesongkort 2026/27
| Hva | Pris |
|---|---|
| Miniputt6 år eller yngre. Keycard og hjelm er påkrevd | 100 kr |
| Barn7 til 17 år | 3 500 kr |
| StudentStudentbevis kreves | 3 500 kr |
| Voksen18 til 64 år | 4 100 kr |
| Senior65 år og eldre | 3 500 kr |
| Familie 11 voksen og 1 barn. Ekstra barn 1 000 kr, inntil 3 | 7 500 kr |
| Familie 21 voksen og 2 barn. Ekstra barn 1 000 kr, inntil 2 | 9 000 kr |
| Familie 32 voksne og 1 barn | 10 500 kr |
| Familie 42 voksne og 2 barn. Ekstra barn 1 000 kr, inntil 2 | 12 000 kr |
| BedriftskortFaktureres. Bestilles på post@tromsoalpinpark.no | 9 100 kr |
Sesongkortet er personlig, har bilde av eieren og kan ikke lånes ut. Alle i en familiepakke har samme bostedsadresse, og pakken kan ha inntil fire barn. Sesongkortet gir 15 prosent på alt i skishopen utenom mat og drikke.
Dagskort og drop in 2026/27
Kroner| Hva | 3 timer | 1 dag | 2 dager | 3 dager | 4 dager | 5 dager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniputt6 år eller yngre | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Barn7 til 17 år | 395 | 415 | 725 | 925 | 1 040 | 1 370 |
| Student | 395 | 415 | 725 | 925 | 1 040 | 1 370 |
| Voksen18 til 64 år | 440 | 490 | 835 | 1 155 | 1 370 | 1 730 |
| Senior65 år og eldre | 395 | 415 | 725 | 925 | 1 040 | 1 370 |
Keycard og hjelm er påkrevd. Miniputt er barn som er 6 år eller yngre.

Bedriftskort
Hele jobben i bakken
Bedriften kjøper et antall kort som går på rundgang blant de ansatte. Jo flere kort, jo flere kan kjøre samtidig. Kortene oppbevares i parken og kvitteres ut og inn ved bruk.
Bestill bedriftskort


